Klasyfikacja za I półrocze

Możemy podsumować wyniki klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.
Średnia ocen dla całej szkoły wynosi 4,317. Najwyższą średnią wśród klas uzyskała klasa 1e – 4,663.
Najwyższą indywidualną średnią uzyskał Jakub Orczyk (kl. 3e) – 5,56. Średnią co najmniej 5,0 uzyskało 41 uczniów, a średnią co najmninej 4,75 – 71 uczniów.

Uczniowie ześrednią 5,0 i wyższą:
| lp | imię i nazwisko | klasa | średnia |
| 1 | Jakub Orczyk | 3E | 5,56 |
| 2 | Natalia Kuziemka | 3C | 5,50 |
| 3 | Anna Gębora | 2E | 5,38 |
| 4 | Marek Dzik | 3B | 5,33 |
| Jacek Januszewski | 3E | 5,33 | |
| Izabela Wiśniewska | 3E | 5,33 | |
| 5 | Karolina Drożdżal | 1B | 5,31 |
| 6 | Jan Szklanowski | 3C | 5,27 |
| 7 | Olga Surowiec | 1E | 5,25 |
| 8 | Paweł Dymara | 3B | 5,22 |
| Antoni Gałucha | 3B | 5,22 | |
| 9 | Marlena Nowak | 3A | 5,20 |
| 10 | Anna Cichocka | 1B | 5,19 |
| Zofia Pacholczak | 1AC | 5,19 | |
| 11 | Julia Dłużewska | 1B | 5,13 |
| Izabela Fryze | 1E | 5,13 | |
| Natalia Miazga | 2B | 5,13 | |
| Miłosz Żak | 2B | 5,13 | |
| 12 | Jakub Cichocki | 3B | 5,11 |
| Maciej Rybiński | 2B | 5,11 | |
| Katarzyna Stojek | 3B | 5,11 | |
| Maciej Szemraj | 2D | 5,11 | |
| Natalia Wąsik | 3E | 5,11 | |
| Konrad Wojda | 2B | 5,11 | |
| 13 | Natalia Choda | 1AC | 5,06 |
| Piotr Kurosad | 1E | 5,06 | |
| Izabela Niewadzi | 1AC | 5,06 | |
| Aleksandra Sławska | 1E | 5,06 | |
| Bartosz Szymański | 1E | 5,06 | |
| Julia Tuchowska | 1E | 5,06 | |
| Julia Wielgus | 1E | 5,06 | |
| 14 | Weronika Wzorek | 1E | 5,05 |
| 15 | Wojciech Nadziałek | 3D | 5,00 |
| Aleksandra Ołownia | 3E | 5,00 | |
| Julia Pietrzyk | 3C | 5,00 | |
| Zuzanna Sejdzińska | 2E | 5,00 | |
| Marika Sierpień | 1AC | 5,00 | |
| Wiktoria Smikiel | 3D | 5,00 | |
| Bartłomiej Szymczyk | 3B | 5,00 | |
| Jakub Walesic | 2D | 5,00 | |
| Jakub Żak | 1E | 5,00 |
