godzina dostępności | ||
Górecka-Smolińska Małgorzata | dyrektor szkoły, język angielski | poniedziałek 13.00-14.00 |
Pobiega Piotr | wicedyrektor, informatyka | poniedziałek 12.30-13.30 |
godzina dostępności | ||
Bińczak Ewa | język angielski, język hiszpański | poniedziałek 10.45–11.45 |
Budzeń Joanna | język niemiecki | środa 9.40-10.40 |
Drzazga Dorota | matematyka | poniedziałek 9:45 – 10:45 |
Gaik-Dudziak Karina | filozofia | pierwsza środa miesiąca 13:30-14:25 |
Góra Ewa | język rosyjski | pierwszy czwartek miesiąca 12.30 – 13.30 |
Janda Dorota | historia | wtorek 9.40-10.40 |
Jaros Dorota | język polski | piątek 9.45-10.45 |
Jasiak Grzegorz | historia, hit, edb | piątek 12:35-13:35 |
Jeruzal Arkadiusz | wychowanie fizyczne | środa 11.45– 12.45 |
Kaczmarska Wiesława | geografia | środa 9.50- 10.50 |
Kalita Marta | język polski | poniedziałek 7:55-8:55 |
Kamińska-Grabka Karolina | matematyka | piątek 10.40-11.40 |
Kateusz Ewa | język angielski | środa 11.40 – 12.40 |
ks. Klocek Piotr | religia | czwartek 10.50-11.50 |
Kowalska Agnieszka | fizyka, informatyka | poniedziałek 10:45-11:45 |
Mazur Monika | fizyka, informatyka | pierwszy poniedziałek miesiąca 12.30 -13.30 |
Nawrot-Dugiel Anna | geografia | wtorek 12.35-13.35 |
Nowak Tomasz | informatyka, edb | wtorek 8.45 do 9.55 |
Ordowska Małgorzata | chemia | wtorek 14:20 – 15:20 |
Pacholczak Aneta | język angielski | czwartek 9.40 – 10.40 |
Pastuszka Anna | historia, hit, edb | czwartek 8.45 – 9.45 |
Piktas Kinga | język polski | środa 10.35-11.35 |
Pobiega Edyta | matematyka | poniedziałek 11:40 – 12:40 |
Przywara Małgorzata | wychowanie fizyczne | piątek 10.35-11.35 |
Sadowski Michał | język angielski | wtorek 9:40-10:40 |
Słowik Małgorzata | biologia | środa 8.45 – 9.45 |
Studzieżba Ewa | chemia | poniedziałek 9.40- 10.40 |
Studzieżba Wojciech | fizyka | czwartek 8.50- 9.50 |
Sulima Beata | język angielski | piątek 9:40 – 10:40 |
Szemraj Małgorzata | matematyka | poniedziałek 10.35-11.35 |
Wójcik Eliza | język angielski, język rosyjski | czwartek 11:40 – 12:40 |
Zając Iwona | podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie | poniedziałek 15.20- 16.20 |
Zapalska Katarzyna | matematyka | czwartek 10.35-11.35 |
ks. Zdun Aleksander | religia | wtorek 11:45-12:45 |
Żak Piotr | wychowanie fizyczne | czwartek 8.50-9.50 |
Żelazna-Żak Joanna | biologia | poniedziałek 11.40- 12.40 |
godzina dostępności | |
Miechowicz Agnieszka | czwartek 14.00-15.00 |
Ordowska Małgorzata | wtorek 14:20 – 15:20 |
Stolarczyk Małgorzata
Poniedziałek 9.00 – 14.00
Wtorek 9.00 – 14.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 11.00 – 15.00
Piątek 9.00 – 13.00
godzina dostępności: czwartek 15.00 – 16.00
Sikora Katarzyna
Wtorek 9.00 – 13.30
Środa 8.00 – 11.00
Czwartek 8.00 – 14.30
godzina dostępności: wtorek 13.30 – 14.30
Ogórek Katarzyna
Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 8.30 – 12.30
godzina dostępności: środa 14.00 – 15.00
Główny księgowy
Halina Kostkowska
Sekretarz szkoły
Monika Jasińska
SEKRETARIAT
GODZINY PRACY
7.00-15.00
Magdalena Łącka
Katarzyna Najdo
Jolanta Nowak
Grażyna Ślusarz
Agnieszka Winczewska
Szczepan Winiarski
Artur Cichocki